| Quota management stock code |
Description | Number of quota shares to be allocated under Part 3 |
Shortfall in value of quota shares ($) |
| BAR1 | IN | 9,154,221 | 128,860 |
| BAR4 | IN* | 9,988,235 | 201 |
| BAR5 | IN | 10,000,000 | nil |
| BAR7 | IN | 9,778,523 | 21,479 |
| BCO1 | IN | 9,709,368 | 380 |
| BCO2 | IN | 10,000,000 | nil |
| BCO3 | IN | 6,267,975 | 84,758 |
| BCO4 | IN* | 9,481,931 | 26,062 |
| BCO5 | IN | 9,900,993 | 13,505 |
| BCO7 | IN | 10,000,000 | nil |
| BCO8 | IN | 10,000,000 | nil |
| BNS1 | IN | 8,612,700 | 287,865 |
| BNS2 | IN | 9,720,632 | 48,800 |
| BNS3 | DW | 6,760,168 | 359,621 |
| BNS7 | DW | 10,000,000 | nil |
| BNS8 | DW | 7,500,000 | 12,115 |
| BYX1 | IN | 10,000,000 | nil |
| BYX2 | IN | 10,000,000 | nil |
| BYX3 | DW | 10,000,000 | nil |
| BYX7 | DW | 6,708,074 | 5,639 |
| BYX8 | DW | 10,000,000 | nil |
| CRA1 | IN | 9,303,231 | 173,508 |
| CRA2 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA3 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA4 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA5 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA6 | IN* | 10,000,000 | nil |
| CRA7 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA8 | IN | 10,000,000 | nil |
| CRA9 | IN | 10,000,000 | nil |
| ELE1 | IN | 10,000,000 | nil |
| ELE2 | IN | 10,000,000 | nil |
| ELE3 | IN | 9,014,095 | 68,177 |
| ELE5 | IN | 10,000,000 | nil |
| ELE7 | IN | 10,000,000 | nil |
| FLA1 | IN | 9,947,865 | 2,144 |
| FLA2 | IN | 10,000,000 | nil |
| FLA3 | IN | 10,000,000 | nil |
| FLA7 | IN | 9,975,407 | 722 |
| GMU1 | IN | 9,833,593 | 5,255 |
| GMU2 | IN | 10,000,000 | nil |
| GMU3 | IN | 10,000,000 | nil |
| GMU7 | IN | 10,000,000 | nil |
| GUR1 | IN | 10,000,000 | nil |
| GUR2 | IN | 9,999,145 | nil |
| GUR3 | IN | 10,000,000 | nil |
| GUR7 | IN | 9,957,921 | 1,146 |
| GUR8 | IN | 10,000,000 | nil |
| HAK1 | DW | 9,812,104 | 35,467 |
| HAK4 | DW++ | 10,000,000 | nil |
| HAK7 | DW | 10,000,000 | nil |
| HOK1 | DW | 10,000,000 | nil |
| HPB1 | IN | 7,695,508 | 185,302 |
| HPB2 | IN | 9,906,085 | 5,036 |
| HPB3 | IN | 9,756,192 | 10,784 |
| HPB4 | IN++ | 10,000,000 | nil |
| HPB5 | IN | 9,986,705 | 480 |
| HPB7 | IN | 10,000,000 | nil |
| HPB8 | IN | 9,997,503 | nil |
| JDO1 | IN | 10,000,000 | nil |
| JDO2 | IN | 10,000,000 | nil |
| JDO3 | IN | 10,000,000 | nil |
| JDO7 | IN | 10,000,000 | nil |
| JMA7 | DW | 9,999,919 | nil |
| LIN1 | IN | 9,800,907 | 3,162 |
| LIN2 | IN | 10,000,000 | nil |
| LIN3 | IN | 9,624,660 | 91,377 |
| LIN4 | DW++ | 10,000,000 | nil |
| LIN5 | DW | 8,849,370 | 208,971 |
| LIN6 | DW++ | 10,000,000 | nil |
| LIN7 | DW | 7,662,577 | 515,887 |
| MOK1 | IN | 9,935,296 | 1,359 |
| MOK3 | IN | 8,347,091 | 5,940 |
| MOK4 | IN* | 9,529,436 | 346 |
| MOK5 | IN | 9,690,100 | 245 |
| OEO1 | DW | 10,000,000 | nil |
| OEO3A | DW | 10,000,000 | nil |
| OEO4 | DW++ | 10,000,000 | nil |
| OEO6 | DW++ | 10,000,000 | nil |
| ORH1 | DW | 10,000,000 | nil |
| ORH2A | DW | 10,000,000 | nil |
| ORH2B | DW | 10,000,000 | nil |
| ORH3A | DW | 10,000,000 | nil |
| ORH3B | DW | 8,096,630 | 2,750,865 |
| ORH7A | DW | 10,000,000 | nil |
| ORH7B | DW | 10,000,000 | nil |
| PAU1 | IN | 9,948,187 | nil |
| PAU2 | IN | 8,243,390 | 675,362 |
| PAU3 | IN | 7,356,874 | 532,730 |
| PAU4 | IN* | 9,199,401 | 549,003 |
| PAU5A | IN | 10,000,000 | nil |
| PAU5B | IN | 10,000,000 | nil |
| PAU5D | IN | 10,000,000 | nil |
| PAU6 | IN | 10,000,000 | nil |
| PAU7 | IN | 10,000,000 | nil |
| PHC1 | IN | 10,000,000 | nil |
| RCO1 | IN | 7,377,282 | 2,218 |
| RCO2 | IN | 9,999,640 | nil |
| RCO3 | IN | 9,995,723 | 1,252 |
| RCO7 | IN | 9,997,841 | 134 |
| SCH1 | IN | 9,776,953 | 17,139 |
| SCH2 | IN | 10,000,000 | nil |
| SCH3 | IN | 9,999,845 | nil |
| SCH4 | IN* | 10,000,000 | nil |
| SCH5 | IN | 9,712,027 | 19,339 |
| SCH7 | IN | 10,000,000 | nil |
| SCH8 | IN | 10,000,000 | nil |
| SKI1 | IN | 9,999,348 | nil |
| SKI2 | IN | 9,991,507 | 214 |
| SKI3 | IN | 9,986,884 | nil |
| SKI7 | IN | 10,000,000 | nil |
| SNA1 | IN | 9,934,489 | 131,360 |
| SNA2 | IN | 8,829,327 | 62,026 |
| SNA3 | IN | 9,758,514 | nil |
| SNA7 | IN | 9,017,500 | 23,586 |
| SNA8 | IN | 8,465,133 | 740,949 |
| SPO1 | IN | 9,932,318 | 3,903 |
| SPO2 | IN | 9,998,056 | nil |
| SPO3 | IN | 7,926,166 | 167,993 |
| SPO7 | IN | 9,421,999 | 23,455 |
| SPO8 | IN | 9,721,290 | 8,035 |
| SQU1J | IN | 10,000,000 | nil |
| SQU1T | DW | 9,999,982 | nil |
| SQU6T | DW++ | 10,000,000 | nil |
| STA1 | IN | 10,000,000 | nil |
| STA2 | IN | 4,352,632 | 5,198 |
| STA3 | IN | 10,000,000 | nil |
| STA4 | IN* | 9,332,654 | 12,960 |
| STA5 | IN | 10,000,000 | nil |
| STA7 | IN | 10,000,000 | nil |
| STA8 | IN | 10,000,000 | nil |
| SWA1 | DW | 9,625,469 | 28,930 |
| SWA3 | DW | 9,197,787 | 103,471 |
| SWA4 | DW | 9,999,998 | nil |
| TAR1 | IN | 9,894,046 | 18,795 |
| TAR2 | IN | 10,000,000 | nil |
| TAR3 | IN | 9,999,401 | nil |
| TAR4 | IN* | 10,000,000 | nil |
| TAR5 | IN | 10,000,000 | nil |
| TAR7 | IN | 9,987,230 | 743 |
| TAR8 | IN | 10,000,000 | nil |
| TRE1 | IN | 9,996,105 | 276 |
| TRE2 | IN | 9,997,388 | nil |
| TRE3 | IN | 7,314,815 | 1,044 |
| TRE7 | IN | 9,999,754 | nil |
| WAR1 | IN | 10,000,000 | nil |
| WAR2 | IN | 9,994,202 | 128 |
| WAR3 | IN | 10,000,000 | nil |
| WAR7 | IN | 9,999,795 | nil |
| WAR8 | IN | 9,999,141 | nil |
| Total | 1,444,584,253 | 8,185,701 |
*For the allocation of this inshore quota see sections 144 and 145.
++For the allocation of this deepwater quota see sections 144 and 145.
Where fewer than 10,000,000 shares are shown for any quota management stock, see section 149. Where the amount shown in column 4 is nil, that is because the value is less than $100.
| Quota management stock |
Description | Number of quota shares to be allocated under Part 3 |
| ANC1 | IN | 20,000,000 |
| ANC2 | IN | 20,000,000 |
| ANC3 | IN | 20,000,000 |
| ANC4 | IN* | 20,000,000 |
| ANC7 | IN | 20,000,000 |
| ANC8 | IN | 20,000,000 |
| ANG11 | FW | 20,000,000 |
| ANG12 | FW | 20,000,000 |
| ANG13 | FW | 20,000,000 |
| ANG14 | FW | 20,000,000 |
| ANG15 | FW | 20,000,000 |
| ANG16 | FW | 20,000,000 |
| BUT1 | IN | 20,000,000 |
| BUT2 | IN | 20,000,000 |
| BUT3 | IN | 20,000,000 |
| BUT4 | IN* | 20,000,000 |
| BUT5 | IN | 20,000,000 |
| BUT6 | DW++ | 20,000,000 |
| BUT7 | IN | 20,000,000 |
| BYA1 | IN | 20,000,000 |
| BYA2 | IN | 20,000,000 |
| BYA3 | IN | 20,000,000 |
| BYA4 | IN* | 20,000,000 |
| BYA5 | IN | 20,000,000 |
| BYA7 | IN | 20,000,000 |
| BYA8 | IN | 20,000,000 |
| BYA9 | IN | 20,000,000 |
| CDL1 | DW | 20,000,000 |
| CDL2 | DW | 20,000,000 |
| CDL3 | DW | 20,000,000 |
| CDL4 | DW++ | 20,000,000 |
| CDL5 | DW | 20,000,000 |
| CDL6 | DW | 20,000,000 |
| CDL7 | DW | 20,000,000 |
| CDL8 | DW | 20,000,000 |
| CDL9 | DW | 20,000,000 |
| CHC1 | IN | 20,000,000 |
| CHC2 | IN | 20,000,000 |
| CHC3 | IN | 20,000,000 |
| CHC4 | IN++ | 20,000,000 |
| CHC5 | IN++ | 20,000,000 |
| CHC6 | IN | 20,000,000 |
| CHC7 | IN | 20,000,000 |
| CHC8 | IN | 20,000,000 |
| CHC9 | IN | 20,000,000 |
| COC1A | IN | 20,000,000 |
| COC3 | IN | 20,000,000 |
| COC7A | IN | 20,000,000 |
| COC7B | IN | 20,000,000 |
| DAN1 | IN | 20,000,000 |
| DAN2 | IN | 20,000,000 |
| DAN3 | IN | 20,000,000 |
| DAN4 | IN* | 20,000,000 |
| DAN5 | IN | 20,000,000 |
| DAN7 | IN | 20,000,000 |
| DAN8 | IN | 20,000,000 |
| DAN9 | IN | 20,000,000 |
| DSU1 | IN | 20,000,000 |
| DSU2 | IN | 20,000,000 |
| DSU3 | IN | 20,000,000 |
| DSU4 | IN* | 20,000,000 |
| DSU5 | IN | 20,000,000 |
| DSU7 | IN | 20,000,000 |
| DSU8 | IN | 20,000,000 |
| DSU9 | IN | 20,000,000 |
| EMA1 | IN | 20,000,000 |
| EMA2 | IN | 20,000,000 |
| EMA3 | IN | 20,000,000 |
| EMA7 | IN | 20,000,000 |
| FRO1 | DW | 20,000,000 |
| FRO2 | DW | 20,000,000 |
| FRO3 | DW | 20,000,000 |
| FRO4 | DW++ | 20,000,000 |
| FRO5 | DW | 20,000,000 |
| FRO6 | DW++ | 20,000,000 |
| FRO7 | DW | 20,000,000 |
| FRO8 | DW | 20,000,000 |
| FRO9 | DW | 20,000,000 |
| GAR1 | IN | 20,000,000 |
| GAR2 | IN | 20,000,000 |
| GAR3 | IN | 20,000,000 |
| GAR4 | IN* | 20,000,000 |
| GAR7 | IN | 20,000,000 |
| GAR8 | IN | 20,000,000 |
| GSC1 | IN | 20,000,000 |
| GSC3 | IN | 20,000,000 |
| GSC5 | IN | 20,000,000 |
| GSC6A | DW++ | 20,000,000 |
| GSC6B | DW++ | 20,000,000 |
| GSH1 | IN | 20,000,000 |
| GSH2 | IN | 20,000,000 |
| GSH3 | IN | 20,000,000 |
| GSH4 | DW++ | 20,000,000 |
| GSH5 | DW | 20,000,000 |
| GSH6 | DW++ | 20,000,000 |
| GSH7 | DW | 20,000,000 |
| GSH8 | DW | 20,000,000 |
| GSH9 | DW | 20,000,000 |
| GSP1 | DW | 20,000,000 |
| GSP5 | DW | 20,000,000 |
| GSP7 | DW | 20,000,000 |
| HOR1 | IN | 20,000,000 |
| HOR2 | IN | 20,000,000 |
| HOR3 | IN | 20,000,000 |
| HOR4 | IN* | 20,000,000 |
| HOR5 | IN | 20,000,000 |
| HOR6 | DW++ | 20,000,000 |
| HOR7 | IN | 20,000,000 |
| HOR8 | IN | 20,000,000 |
| HOR9 | IN | 20,000,000 |
| JMA1 | IN | 19,999,098 |
| JMA3 | DW | 19,999,978 |
| KIC1 | DW | 20,000,000 |
| KIC2 | DW | 20,000,000 |
| KIC3 | DW | 20,000,000 |
| KIC4 | DW++ | 20,000,000 |
| KIC5 | DW | 20,000,000 |
| KIC6 | DW++ | 20,000,000 |
| KIC7 | DW | 20,000,000 |
| KIC8 | DW | 20,000,000 |
| KIC9 | DW | 20,000,000 |
| KIN1 | IN | 20,000,000 |
| KIN2 | IN | 20,000,000 |
| KIN3 | IN | 20,000,000 |
| KIN4 | IN* | 20,000,000 |
| KIN7 | IN | 20,000,000 |
| KIN8 | IN | 20,000,000 |
| LEA1 | IN | 20,000,000 |
| LEA2 | IN | 20,000,000 |
| LEA3 | IN | 20,000,000 |
| LEA4 | IN* | 20,000,000 |
| LFE17 | FW | 20,000,000 |
| MDI1 | IN | 20,000,000 |
| MDI2 | IN | 20,000,000 |
| MDI3 | IN | 20,000,000 |
| MDI4 | IN* | 20,000,000 |
| MDI5 | IN | 20,000,000 |
| MDI7 | IN | 20,000,000 |
| MDI8 | IN | 20,000,000 |
| MDI9 | IN | 20,000,000 |
| MMI1 | IN | 20,000,000 |
| MMI2 | IN | 20,000,000 |
| MMI3 | IN | 20,000,000 |
| MMI4 | IN* | 20,000,000 |
| MMI5 | IN | 20,000,000 |
| MMI7 | IN | 20,000,000 |
| MMI8 | IN | 20,000,000 |
| MMI9 | IN | 20,000,000 |
| OYS7 | IN | 20,000,000 |
| OYU5 | IN | 20,000,000 |
| PAD1 | IN | 20,000,000 |
| PAD2 | IN | 20,000,000 |
| PAD3 | IN | 20,000,000 |
| PAD4 | IN* | 20,000,000 |
| PAD5 | IN | 20,000,000 |
| PAD6 | IN* | 20,000,000 |
| PAD7 | IN | 20,000,000 |
| PAD8 | IN | 20,000,000 |
| PAD9 | IN | 20,000,000 |
| PDO1 | IN | 20,000,000 |
| PDO2 | IN | 20,000,000 |
| PDO3 | IN | 20,000,000 |
| PDO4 | IN* | 20,000,000 |
| PDO5 | IN | 20,000,000 |
| PDO7 | IN | 20,000,000 |
| PDO8 | IN | 20,000,000 |
| PDO9 | IN | 20,000,000 |
| PIL1 | IN | 20,000,000 |
| PIL2 | IN | 20,000,000 |
| PIL3 | IN | 20,000,000 |
| PIL4 | IN* | 20,000,000 |
| PIL7 | IN | 20,000,000 |
| PIL8 | IN | 20,000,000 |
| QSC3 | IN | 20,000,000 |
| RBY1 | IN | 20,000,000 |
| RBY2 | IN | 20,000,000 |
| RBY3 | IN | 20,000,000 |
| RBY4 | IN* | 20,000,000 |
| RBY5 | IN | 20,000,000 |
| RBY6 | DW++ | 20,000,000 |
| RBY7 | IN | 20,000,000 |
| RBY8 | IN | 20,000,000 |
| RBY9 | IN | 20,000,000 |
| RIB1 | DW | 20,000,000 |
| RIB2 | DW | 20,000,000 |
| RIB3 | DW | 20,000,000 |
| RIB4 | DW++ | 20,000,000 |
| RIB5 | DW | 20,000,000 |
| RIB6 | DW++ | 20,000,000 |
| RIB7 | DW | 20,000,000 |
| RIB8 | DW | 20,000,000 |
| RIB9 | DW | 20,000,000 |
| RSK1 | IN | 20,000,000 |
| RSK3 | IN | 20,000,000 |
| RSK7 | IN | 20,000,000 |
| RSK8 | IN | 20,000,000 |
| SAE1 | IN | 20,000,000 |
| SAE2 | IN | 20,000,000 |
| SAE3 | IN | 20,000,000 |
| SAE4 | IN* | 20,000,000 |
| SAE5 | IN | 20,000,000 |
| SAE7 | IN | 20,000,000 |
| SAE8 | IN | 20,000,000 |
| SAE9 | IN | 20,000,000 |
| SBW1 | DW | 20,000,000 |
| SBW6A | DW++ | 20,000,000 |
| SBW6B | DW++ | 20,000,000 |
| SBW6I | DW++ | 20,000,000 |
| SBW6R | DW++ | 20,000,000 |
| SCA1 | IN | 20,000,000 |
| SCA4 | IN | 20,000,000 |
| SCACS | IN | 20,000,000 |
| SCC1A | IN | 20,000,000 |
| SCC1B | IN | 20,000,000 |
| SCC2A | IN | 20,000,000 |
| SCC2B | IN | 20,000,000 |
| SCC3 | IN | 20,000,000 |
| SCC4 | IN* | 20,000,000 |
| SCC5A | IN | 20,000,000 |
| SCC5B | IN | 20,000,000 |
| SCC6 | DW++ | 20,000,000 |
| SCC7A | IN | 20,000,000 |
| SCC7B | IN | 20,000,000 |
| SCC7D | IN | 20,000,000 |
| SCC8 | IN | 20,000,000 |
| SCC9 | IN | 20,000,000 |
| SFE17 | FW | 20,000,000 |
| SPE1 | IN | 20,000,000 |
| SPE2 | IN | 20,000,000 |
| SPE3 | IN | 20,000,000 |
| SPE4 | DW++ | 20,000,000 |
| SPE5 | DW | 20,000,000 |
| SPE6 | DW++ | 20,000,000 |
| SPE7 | DW | 20,000,000 |
| SPE8 | DW | 20,000,000 |
| SPE9 | DW | 20,000,000 |
| SPR1 | IN | 20,000,000 |
| SPR3 | IN | 20,000,000 |
| SPR4 | IN* | 20,000,000 |
| SPR7 | IN& | 20,000,000 |
| SSK1 | DW | 20,000,000 |
| SSK3 | DW | 20,000,000 |
| SSK7 | DW | 20,000,000 |
| SSK8 | DW | 20,000,000 |
| SUR1A | IN | 20,000,000 |
| SUR1B | IN | 20,000,000 |
| SUR2A | IN | 20,000,000 |
| SUR2B | IN | 20,000,000 |
| SUR3 | IN | 20,000,000 |
| SUR4 | IN* | 20,000,000 |
| SUR5 | IN | 20,000,000 |
| SUR7A | IN | 20,000,000 |
| SUR7B | IN | 20,000,000 |
| SUR8 | IN | 20,000,000 |
| SUR9 | IN | 20,000,000 |
| TRU1 | IN | 20,000,000 |
| TRU2 | IN | 20,000,000 |
| TRU3 | IN | 20,000,000 |
| TRU4 | IN* | 20,000,000 |
| TRU5 | IN | 20,000,000 |
| TRU6 | DW++ | 20,000,000 |
| TRU7 | IN | 20,000,000 |
| TRU8 | IN | 20,000,000 |
| TRU9 | IN | 20,000,000 |
| WWA1 | DW | 20,000,000 |
| WWA2 | DW | 20,000,000 |
| WWA3 | DW | 20,000,000 |
| WWA4 | DW++ | 20,000,000 |
| WWA5 | DW | 20,000,000 |
| WWA6 | DW++ | 20,000,000 |
| WWA7 | DW | 20,000,000 |
| WWA8 | DW | 20,000,000 |
| WWA9 | DW | 20,000,000 |
| YEM1 | IN | 20,000,000 |
| YEM2 | IN | 20,000,000 |
| YEM3 | IN | 20,000,000 |
| YEM4 | IN* | 20,000,000 |
| YEM5 | IN | 20,000,000 |
| YEM6 | DW++ | 20,000,000 |
| YEM7 | IN | 20,000,000 |
| YEM8 | IN | 20,000,000 |
| YEM9 | IN | 20,000,000 |
| Total | 5,639,999,076 |
*For the allocation of this inshore quota see sections 144 and 145.
++For the allocation of this deepwater quota see sections 144 and 145.
| Quota management stock |
Quota shares |
| ANC10 | 20,000,000 |
| BAR10 | 10,000,000 |
| BCO10 | 10,000,000 |
| BNS10 | 10,000,000 |
| BUT10 | 20,000,000 |
| BYX10 | 10,000,000 |
| CDL10 | 20,000,000 |
| CHC10 | 20,000,000 |
| CRA10 | 10,000,000 |
| ELE10 | 10,000,000 |
| EMA10 | 20,000,000 |
| FLA10 | 10,000,000 |
| FRO10 | 20,000,000 |
| GAR10 | 20,000,000 |
| GMU10 | 10,000,000 |
| GSC10 | 20,000,000 |
| GSH10 | 20,000,000 |
| GUR10 | 10,000,000 |
| HAK10 | 10,000,000 |
| HOK10 | 10,000,000 |
| HOR10 | 20,000,000 |
| HPB10 | 10,000,000 |
| JDO10 | 10,000,000 |
| KIC10 | 20,000,000 |
| KIN10 | 20,000,000 |
| JMA10 | 10,000,000 |
| LEA10 | 20,000,000 |
| LIN10 | 10,000,000 |
| MOK10 | 10,000,000 |
| OEO10 | 10,000,000 |
| ORH10 | 10,000,000 |
| PAD10 | 20,000,000 |
| PAU10 | 10,000,000 |
| PIL10 | 20,000,000 |
| RBY10 | 20,000,000 |
| RCO10 | 10,000,000 |
| RIB10 | 20,000,000 |
| RSK10 | 20,000,000 |
| SCC10 | 20,000,000 |
| SCH10 | 10,000,000 |
| SKI10 | 10,000,000 |
| SNA10 | 10,000,000 |
| SPE10 | 20,000,000 |
| SPO10 | 10,000,000 |
| SPR10 | 20,000,000 |
| SQU10T | 10,000,000 |
| SSK10 | 20,000,000 |
| STA10 | 10,000,000 |
| SUR10 | 20,000,000 |
| SWA10 | 10,000,000 |
| TAR10 | 10,000,000 |
| TRE10 | 10,000,000 |
| TRU10 | 20,000,000 |
| WAR10 | 10,000,000 |
| WWA10 | 20,000,000 |
| YEM10 | 20,000,000 |
| Total | 840,000,000 |